Задвижки, вентиля
Запорная арматура – вентиля и задвижки от ФАМИ востребованная высококачественная продукция. Купить долговечные изделия стремятся предприятия и частные лица. Они позволяют быстро проводить трубопроводные коммуникации в населенных пунктах, частных домах, на предприятиях.
ФАМИ: выгодные цены и высокое качество гарантированы!
В городе Казань и других городах предложена прочные и надежные изделия. Они выполненные из чугуна и стали.
Задвижки — тип детали водопровода. В некоторых гидравлических системах можно использовать только чугунные или стальные.
Чугунные и стальные от ФАМИ обладают рядом преимуществ:
- Выгодная цена;
- Простая, но надежная конструкция;
- Большое гидравлическое сопротивление;
- Возможность осуществления монтажа в вертикальном и горизонтальном трубопроводе;
- Герметичность, долговечность, износостойкость.
Вентиля – это более сложная конструкция. Использовать удобно там, где необходима высокая точность дозирования жидкости.
Вентили | |
PPR 20 (NF) | |
PPR 25 (NF) | |
PPR 32 (NF) | |
PPR 40 (NF) | |
PPR 50 (NF) | |
PPR 63 (NF) |
Чугунные | ||
№ | Наименование | Ду (мм) |
1 | 30ч6бр | 50 |
30ч530бр | 80 | |
30ч15бр | 100 | |
30ч515бр | 125/100 | |
Пар, вода | 125 | |
Ру-10, t-225 C | 150 | |
200 | ||
250/200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
2 | 30с41нж Россия — Китай | 50 |
Ру-16, t-425 С | 80 | |
Вода,пар, нефтепродукты | 100 | |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
Чугунные с электроприводом | ||
1 | 31ч917бр | 80 |
(аналог 30ч906бр) | 100 | |
под электропривод | 150 | |
Вода, пар | 200 | |
Ру-10, t-225 C | 300 | |
2 | 30ч917бр(30ч906бр) | 80 |
с электроприводом | 100 | |
Вода, пар | 150 | |
Ру-10, t-225 C | ||
3 | 31ч6бр | 50 |
(Учреждения УЭ- 148/5) | 80 | |
100 | ||
Вода, пар | 150 | |
Ру-10, t-225 C | 200 | |
250 | ||
300 | ||
Чугунные | ||
№ | Наименование | Ду (мм) |
1 | 30ч7бк | 50 |
Газ | 80 | |
Ру-6, t-100 C | 100 | |
150 | ||
Нержавеющая сталь | ||
1 | 30нж41нж | 50 |
Агрессивные среды, | 80 | |
нефтепродукты | 100 | |
Ру-16 t-565 C | 150 | |
2 | 30нж64нж | 100 |
Ру-25, t-200 C |
Стальные | ||
№ | Наименование | Ду (мм) |
1 | 30с41нж(ЗКЛ 2-16) | 50 |
Вода,пар,нефтепродукты | 80 | |
Ру-16, t-425 C | 100 | |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350/300 | ||
400 | ||
1 | 30с41нж(ЗКЛ 2-16) | 50 |
Природный газ | 80 | |
Ру-16, t от -40 до +425 | 100 | |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
2 | 30с64нж | 50 |
Вода, пар, нефть | 80 | |
Ру-25, t-300 C | 100 | |
200 | ||
3 | 31с18нж | 50 |
Вода, пар | 80 | |
Ру-63, t-300 C | 100 | |
150 | ||
4 | 31с93нж(ЗКС) | 20 |
Вода,пар,газ,нефтепродукты | 50 | |
Ру-160, t-450 C | 80 | |
31с548нж(31с45нж) | 100 | |
150 | ||
5 | 31лс45нж | 50 |
Вода,пар,газ,нефтепродукты | 100 | |
Ру-160, t-450 C | ||
6 | 30с15нж | 50 |
Вода,пар, жидкие и | 80 | |
газообразные неагрессив. | 100 | |
нефтепродукты | 150 | |
Ру-40, t-450 C | 200 | |
250 | ||
Стальные с электроприводом | ||
1 | 30с941нж | 50 |
с электроприводом | 80 | |
Вода,пар,газ,нефтепродукты | 100 | |
Ру-16, t-450 C | 150 | |
200 | ||
2 | 30с564нж | 400 |
Вода,пар,газ,нефтепродукты | 600 | |
Ру-25, t-425 C | ||
3 | 30с976нж | 200 |
Вода,пар,газ,нефтепродукты | ||
Ру-63, t-300 C | ||
стальные под электропривод | ||
1 | 30с941нж | 50 |
Вода,пар,газ,нефтепродукты | 80 | |
Ру-16, t-450 C | 100 | |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 |